на главную карта сайта отправить эл.письмо
Адрес: 111033, Россия, г. Москва, ул. Волочаевская, д.40, стр.4
+7 (495) 363-97-51
                       
Документация

промышленное оборудование
Адрес: 111033, Россия, г. Москва
ул.Волочаевская
д.40, стр.4
Тел/Факс: +7 (495) 363-97-51
Email: info@energoprom.info

Документация

Каталог деталей и сборочных единиц 2ВМ10-63/9 и 4ВМ10-120/9

Цилиндр и поршень, 2 ступень

Номер позиции Обозначение Наименование Количество Количество на компрессор
2ВМ10-63/9 4ВМ10-120/9
1 28-4а-0-1 Шток 1 1 1
2 СТП 0503-10-72 Гайка М 16.6.05 14 14 28
3 СТП 0503-26-75 Штифт 8 h6х16 1 1 2
4 288-20-6 Заглушка 1 1 2
5 Н 202-2-22 Кольцо поршневое ЛУ 370 1 1 2
6 288-4А-1 Поршень диаметр 370 1 1 2
7 СТП 0503-46-76 Прокладка 148/130х2 2 2 4
8 Н 202-1-22 Кольцо поршневой ПУ 370 1 1 2
9 288-22-0-1 Гайка поршневая 1 1 2
10 СТП 0503-9-84 Винт В.М6-8gx14/66/05 2 2 4
11 Н 252-2-3 Щиток 2 2 4
12 СТП 0503-31-54 Пробка М20х1,5-6g.66.05 6 6 12
13 СТП 0503-10-72 Гайка М 20.6.05 56 56 112
14 СТП 0503-46-76 прокладка 34/21х2 6 6 12
15 СТП 0584-138-80 Шпилька М 20-8gx70.66.05 24 24 48
16 288-20-0-3 Втулка 4 4 8
17   Кольцо 036-044-46-2-5 ГОСТ 9833-73 4 4 8
18 СТП 0503-46-76 Прокладка 408/376х2 1 1 2
19 288-20-3 Крышка задняя 1 1 2
20 СТП 0584-138-80 Шпилька М10-8gx25.66.05 12 12 24
21 СТП 0503-10-72 Гайка М10.6.05 12 12 24
22 288-20-4 Заглушка 1 1 2
23 СТП 0503-31-74 пробка М12х1,5-6g.66.05 1 1 2
24 СТП 0503-46-76 Прокладка 22/16х2 1 1 2
25 288-20-0--5 Прокладка 375/330х2 1 1 2
26 СТП 0503-46-76 Прокладка 235/221х2 7 7 14
27 ПИК 220-1,6А Клапан всасывающий 3 3 6
28 71-2-0-1 Фонарь 3 3 6
29 СТП 0503-46-76 Прокладка 257/239х2 7 7 14
30 71-2-1-5 Крышка клапана 7 7 14
31 СТП 0584-138-80 Шпилька М 24-8gx55.66.05 28 28 56
32 СТП 0503-10-72 гайка М 24.6.05 32 32 64
33 Н 172-2 Гайка колпачковая М16 28 28 56
34 СТП 0503-46-76 прокладка 25/17х2 28 28 56
35 СТП 0503-18-72 Винт нажимной М16х60 28 28 56
36 СТП 0584-138-88 Шпилька М 24-8gv80.66.05 4 4 8
37 288-5А-2 Устройство перепускное 2 ступени в сборе (перейти) 1 1 2
38 СТП 0584-138-80 Шпилька М 16-8gx35.66.05 8 8 16
39 288-20-5 Заглушка 1 1 1
40 НИК 220-1,6А Клапан нагнетательный 4 4 8
41 71-2-0-1-01 Фонарь 4 4 8
42 СТП 0503-5-72 Болт М 10-30.66.05 4 4 8
43 288-20-0-1 Цилиндр диаметр 370 1 1 2
44 71-2-2 Сальник диаметр 60-4 в сборе 1 1 2
45 СТП 0584-138-80 Шпилька м 16-8gx55.66.5 6 6 12
46 173-2-0-9 Винт отжимной М 16х80 2 2 2
47 СТП 0584-138-80 Шпилька м 20-8gx90.66.5 32 32 64
48 288-20-2 Крышка передняя 1 1 2
49   Кольцо 380-390-62-2-1 ГОСТ 9833-73 1 1 2

винтовые компрессоры
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
 


Не дозвонились?

Оставьте Ваши контактные данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Ваше имя:
Телефон:
Комментарий:

Закрыть

Отправить
ЗАКРЫТЬ